MEPSin materiaalihintojen päivitys
Materiaalien markkinahinnoissa tapahtuneiden muutosten takia olemme päivittäneet MEPSin materiaalihintoja. Hintamuutosten kuvaamiseksi oheistamme listan yleisimmissä materiaaliryhmissä tapahtuneista keskimääräisistä prosentuaalisista muutoksista.
Oikeiden materiaalihintojen saamiseksi MEPS-hankkeeseen suosittelemme sovittujen ja/tai omien materiaalihinnastojen käyttämistä. Yleensä aina sovitut ja/tai omat hinnat vastaavat parhaiten hankeen todellisia materiaalikustannuksia.
Jos sinulla on kysyttävää omien materiaalihinnastojen käyttämisestä, ota yhteyttä: support@meps.fi tai 020 730 2300.
Materiaalihintaryhmä | Muutos |
Betonin ja muurauksen materiaalit | +7,7 % |
Eristeet/mineraalivillat | -1,3 % |
Eristekerrostarvikkeet/solumuovit | +3,1 % |
Kaapelit ja johdot | +0,1 % |
Kemialliset-tekniset tuotteet | +2,3 % |
Keraamiset tuotteet | +2,5 % |
Kipsituotteet | -5,9 % |
Kodinkoneet | +1,3 % |
Kupariputket ja osat | 0,0 % |
Lasikuitutapetit/korkealuokkaiset tapetit | +3,0 % |
Lattiatasoitteet/lateksit/märkätilamateriaalit | +6,2 % |
Linoleumi | 0,0 % |
Muovimatot | +0,9 % |
Muoviputket ja osat | 0,0 % |
Paperitapetit | +4,7 % |
Parketti ja laminaattilattia | -0,3 % |
Profiloitu pelti | +1,2 % |
Puupohjaiset levyt | +0,9 % |
Puutyöt/kaapit/ovet ym. | +4,3 % |
Raudat/metallit/kiinnitysmateriaalit | +0,2 % |
Sahattu puutavara | +1,2 % |
Saniteettiposliini | 0,0 % |
Sisävärit/tasoitteet/lasikuitutapetit | +3,3 % |
Sähköasennusmateriaali | +0,3 % |
Taitelistat - sinkitty | +1,9 % |
Tekniset varusteet | 0,0 % |
Tekstiilimatot | -11,7 % |
Ulkovärit | +1,3 % |
Valetut putket ja osat | 0,0 % |
Tykkää-panike poistetaan viestitoiminnosta
Mahdollisuus ”tykätä” viestistä poistetaan, koska painike aiheutti epäselvyyksiä viestinnässä.
Vahinkonumero MEPS-ilmoitusten sähköpostiviestien aihekentässä
Kaikkien MEPS-ilmoitusten sähköpostiviestien aihekentässä on nyt vahinkonumero, jos sellainen on hankkeessa ilmoitettu. Näin jo viestin aihekentästä on nähtävissä mihin hankkeeseen viesti liittyy.